Kevätkauden 2019 maksut
Luistelumaksut kevätkaudelle, tammi-maaliskuu.
Yksinluistelun maksuryhmät ryhmittäin.
jää/vko | kevätkausi | |
Tiitiäiset | 2 | 180 |
Kilpa3 | 3 - 4 | 314 |
2 | 236 | |
Kilpa2 | 3 - 4 | 314 |
Kilpa1 | 5 | 404 |
3 | 314 | |
Soveltava | 3 | 294 |
2 | 216 | |
1 | 120 | |
Harrastusryhmä | 1 | 80 |
jää/vko | kevätkausi | |
Luistelukoulu 1krt/vko | 1 | 80 |
Luistelukoulu 2krt/vko | 2 | 125 |
Aikuisten tekniikka:
Jäsenmaksun lunastaneilla 6 eur kerta tai 10 kerran lippusarja 55 eur.
(muutoin 7 eur kerta).
Muodostelmaluistelun maksuryhmä:
jää/vko | kevätkausi | |
Kilpamuodostelma | 2 | 189 |
1 | 108 |